MOQ: | 1pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Ausgestopft |
Delivery Period: | 3-5 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 bis 30 Stück/Monat |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Gewährleistung | 60 Tage |
Vorlaufzeit | 3-5 Arbeitstage |
Dienstleistungen | Direkt/Umtausch |
Versandmethode | Express oder nach Kundenwunsch |
GE Voluson S6 S8 Original-DPS-Stromversorgung 6004001, 6004001-2
Für weitere Details kontaktieren Sie uns bitte.
Marke | System | Beschreibung | Teilnummer |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | APS-Stromversorgung | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU auf SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | APS II Gleichstromversorgung | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) auf SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML mit SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | CPS Stromversorgung | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | GBF128 Übertragungsplatte | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Hauptplatte GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Hauptplatte GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
Die GE Voluson S6 ist eines der führenden und zuverlässigen Ultraschallsysteme von GE.Der Voluson S6 steht zwischen der "P"-Serie (Voluson P6, P8) und der Serie "E" (Voluson E6, E8).
Das System unterstützt 2D, 3D und 4D (live 3D) Untersuchungen und ist mit verschiedenen Transduzern kompatibel, darunter dem RAB4-8-RS 3D/4D Bauchtransduzer und dem RIC5-9w-RS Endovaginaltransduzer.
MOQ: | 1pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Ausgestopft |
Delivery Period: | 3-5 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 bis 30 Stück/Monat |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Gewährleistung | 60 Tage |
Vorlaufzeit | 3-5 Arbeitstage |
Dienstleistungen | Direkt/Umtausch |
Versandmethode | Express oder nach Kundenwunsch |
GE Voluson S6 S8 Original-DPS-Stromversorgung 6004001, 6004001-2
Für weitere Details kontaktieren Sie uns bitte.
Marke | System | Beschreibung | Teilnummer |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | APS-Stromversorgung | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU auf SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | APS II Gleichstromversorgung | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) auf SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML mit SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | CPS Stromversorgung | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | GBF128 Übertragungsplatte | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Hauptplatte GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Hauptplatte GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
Die GE Voluson S6 ist eines der führenden und zuverlässigen Ultraschallsysteme von GE.Der Voluson S6 steht zwischen der "P"-Serie (Voluson P6, P8) und der Serie "E" (Voluson E6, E8).
Das System unterstützt 2D, 3D und 4D (live 3D) Untersuchungen und ist mit verschiedenen Transduzern kompatibel, darunter dem RAB4-8-RS 3D/4D Bauchtransduzer und dem RIC5-9w-RS Endovaginaltransduzer.