MOQ: | 1pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Ausgestopft |
Delivery Period: | 3-5 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 bis 30 Stück/Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Garantie | 60 Tage |
Vorlaufzeit | 3-5 Werktage |
Service | Direktverkauf/Austausch |
Versandart | Express, oder nach Kundenwunsch |
Hitachi Aloka Noblus Original CELL Board 7444433A
Für weitere Details kontaktieren Sie uns gerne!
Marke | System | Beschreibung | Teilenummer |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | APS-Netzteil | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU auf SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | APS II DC/PST-Netzteil | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) auf SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML mit SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | CPS-Netzteil | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | GBF128-Sendekarte | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Hauptplatine GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Hauptplatine GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | CRX-Empfängerkarte | GC200002 |
GE | Logiq E9 | MRX-Karte | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | ETX128-Kanal-PWA | 5321216-4 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM201 FE-Hauptplatine | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM221 FE-Hauptplatine | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM423 FE-Hauptplatine | KTZ304142/KTZ304074/5729200 |
GE | Voluson E8/E10 | RFM323 FE-Hauptplatine | 5279044-4/5729044-7 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RFI20/ RFI21b Karte | KTI300614/KTI302197_6 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | CPS-Netzteil | 5393431/6002001 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | RFS-Karte | 5364098-2/5364098-3 |
Das GE Logiq P7 ist ein Ultraschallgerät der Mittelklasse, das die Position des Logiq P5 ersetzen kann. GE führte das Logiq P7 als voll ausgestattetes, Mehrzweck-Diagnose-Ultraschallgerät ein. Das GE Logiq P7 teilt sich die gleiche Hardware- und Softwarearchitektur wie das Logiq P9, mit Ausnahme einiger erweiterter Funktionen wie der codierten Kontrastbildgebung und einiger leistungsstarker Schallköpfe.
Das GE Logiq P7 ist für Kunden gedacht, die die gleichbleibende Bildqualität, die umfassende Anwendungsabdeckung und die Benutzerfreundlichkeit, die es Klinikern ermöglichen, zeitnahe und fundierte Entscheidungen zu treffen, nicht missen möchten. Dies kann erreicht werden, während es gleichzeitig wirtschaftlich ist und dieses Mittelklasse-System anstelle eines erstklassigen Ultraschallgeräts erworben wird.
Als Teil der GE Logiq Ultraschallserie ist dieses Gerät auf allgemeine Bildgebung und radiologische Anwendungen spezialisiert. Einige dieser Anwendungen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, Abdomen, kleine Teile, Geburtshilfe und Gynäkologie, Bewegungsapparat sowie transkranielle und Elastographie. Dieses Gerät, das 3D/4D-Bilder erzeugt und mit einigen der fortschrittlichsten verfügbaren Ultraschallbildverbesserungstechnologien ausgestattet ist, wird von allen Arten von Diagnostikern geschätzt.
Das P7 ist nicht mit so vielen Ultraschallwandlern kompatibel wie andere Ultraschallgeräte der GE Logiq-Serie, aber die Sonden, die es sind, sind sowohl fortschrittlich als auch vielseitig. GE erstellt bei der Herstellung von Schallköpfen Sonden mit unterschiedlichen Anschlussgrößen, wodurch bestimmte Schallköpfe mit bestimmten Systemen kompatibel sind. Beispielsweise sind die meisten Sonden, deren Name mit "RS" endet (8C-RS, L6-12-RS), immer mit tragbaren Ultraschallsystemen kompatibel. Einige der fortschrittlicheren Systeme von GE, einschließlich des P7, sind mit denselben Schallköpfen kompatibel.
Wenn Sie also zwischen Geräten wechseln oder ein System ersetzen möchten, stellen Sie sicher, dass die Sonden kompatibel sind, um den Übergang einfach, wirtschaftlich und schmerzfrei zu gestalten!
MOQ: | 1pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Ausgestopft |
Delivery Period: | 3-5 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 bis 30 Stück/Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Garantie | 60 Tage |
Vorlaufzeit | 3-5 Werktage |
Service | Direktverkauf/Austausch |
Versandart | Express, oder nach Kundenwunsch |
Hitachi Aloka Noblus Original CELL Board 7444433A
Für weitere Details kontaktieren Sie uns gerne!
Marke | System | Beschreibung | Teilenummer |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | APS-Netzteil | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU auf SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | APS II DC/PST-Netzteil | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) auf SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML mit SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | CPS-Netzteil | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | GBF128-Sendekarte | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Hauptplatine GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Hauptplatine GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | CRX-Empfängerkarte | GC200002 |
GE | Logiq E9 | MRX-Karte | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | ETX128-Kanal-PWA | 5321216-4 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM201 FE-Hauptplatine | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM221 FE-Hauptplatine | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM423 FE-Hauptplatine | KTZ304142/KTZ304074/5729200 |
GE | Voluson E8/E10 | RFM323 FE-Hauptplatine | 5279044-4/5729044-7 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RFI20/ RFI21b Karte | KTI300614/KTI302197_6 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | CPS-Netzteil | 5393431/6002001 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | RFS-Karte | 5364098-2/5364098-3 |
Das GE Logiq P7 ist ein Ultraschallgerät der Mittelklasse, das die Position des Logiq P5 ersetzen kann. GE führte das Logiq P7 als voll ausgestattetes, Mehrzweck-Diagnose-Ultraschallgerät ein. Das GE Logiq P7 teilt sich die gleiche Hardware- und Softwarearchitektur wie das Logiq P9, mit Ausnahme einiger erweiterter Funktionen wie der codierten Kontrastbildgebung und einiger leistungsstarker Schallköpfe.
Das GE Logiq P7 ist für Kunden gedacht, die die gleichbleibende Bildqualität, die umfassende Anwendungsabdeckung und die Benutzerfreundlichkeit, die es Klinikern ermöglichen, zeitnahe und fundierte Entscheidungen zu treffen, nicht missen möchten. Dies kann erreicht werden, während es gleichzeitig wirtschaftlich ist und dieses Mittelklasse-System anstelle eines erstklassigen Ultraschallgeräts erworben wird.
Als Teil der GE Logiq Ultraschallserie ist dieses Gerät auf allgemeine Bildgebung und radiologische Anwendungen spezialisiert. Einige dieser Anwendungen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, Abdomen, kleine Teile, Geburtshilfe und Gynäkologie, Bewegungsapparat sowie transkranielle und Elastographie. Dieses Gerät, das 3D/4D-Bilder erzeugt und mit einigen der fortschrittlichsten verfügbaren Ultraschallbildverbesserungstechnologien ausgestattet ist, wird von allen Arten von Diagnostikern geschätzt.
Das P7 ist nicht mit so vielen Ultraschallwandlern kompatibel wie andere Ultraschallgeräte der GE Logiq-Serie, aber die Sonden, die es sind, sind sowohl fortschrittlich als auch vielseitig. GE erstellt bei der Herstellung von Schallköpfen Sonden mit unterschiedlichen Anschlussgrößen, wodurch bestimmte Schallköpfe mit bestimmten Systemen kompatibel sind. Beispielsweise sind die meisten Sonden, deren Name mit "RS" endet (8C-RS, L6-12-RS), immer mit tragbaren Ultraschallsystemen kompatibel. Einige der fortschrittlicheren Systeme von GE, einschließlich des P7, sind mit denselben Schallköpfen kompatibel.
Wenn Sie also zwischen Geräten wechseln oder ein System ersetzen möchten, stellen Sie sicher, dass die Sonden kompatibel sind, um den Übergang einfach, wirtschaftlich und schmerzfrei zu gestalten!