MOQ: | 1pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Ausgestopft |
Delivery Period: | 3-5 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 bis 30 Stück/Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Garantie | 60 Tage nach dem festen Bestandteil |
Vorlaufzeit | 3-5 Arbeitstage |
Service | Reparieren |
Versandmethode | Express oder als Kunden erforderlich |
Reparaturservice für GE logiqp7 logiqp9 PIR Sondenanschlussplatine (Teilenummer: 5504162-5 R03).
Marke | System | Beschreibung | Teilenummer |
---|---|---|---|
Ge | Logiq p5 | APS -Stromversorgung | 5140505/5166108/5329667 |
Ge | Logiq p5 | CPU auf Sysconpm | 5168431 |
Ge | Logiq p5 | Sysconpm | 5177848-3 |
Ge | Logiq p6 | APS II DC/PST Netzteil | 5245004/5244555 |
Ge | Logiq p6 | Som (CPU) auf Sysconml | 5252251 |
Ge | Logiq p6 | Sysconml mit som | 5252326-3/5252250-3 |
Ge | Logiq s7/logiq s8 | CPS -Stromversorgung | 6626600 R02/5413249-3 |
Ge | Logiq s7 | GBF128 Sendungskarte | 5392446.5392446-3 |
Ge | Logiq s7 | Mainboard GFS ASSY | 5371196 |
Ge | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
Ge | Logiq S8 | Mainboard GFS ASSY | 5371196-2/5455247 |
Ge | Lebhafte E80 E90 E95 | CRX Receiver Board | GC200002 |
Ge | Logiq e9 | MRX -Vorstand | 5393908/5393912 |
Ge | Logiq E9/Vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
Ge | Logiq E9/Vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
Ge | Logiq e10 e11 e20 | ETX128 Kanal PWA | 5321216-4 |
Ge | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
Ge | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
Ge | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
Ge | Voluson E6/E8/E10 | RFM201 Fe Mainboard | KTZ303916 |
Ge | Voluson E6/E8/E10 | RFM221 Fe Mainboard | KTZ303915 |
Ge | Voluson E6/E8/E10 | RFM423 FE-MAINBOARD | KTZ304142/KTZ304074/5729200 |
Ge | Voluson E8/E10 | RFM323 FE-MAINBOARD | 5279044-4/5729044-7 |
Ge | Voluson E6/Voluson E8 | RFI20/ RFI21B Board | KTI300614/KTI302197_6 |
Ge | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
Ge | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
Ge | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
Ge | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
Ge | Voluson S6/S8/P8 | CPS -Stromversorgung | 5393431/6002001 |
Ge | Voluson S6/S8/P8 | RFS -Vorstand | 5364098-2/5364098-3 |
Das GE Logiq P7 ist ein Ultraschallsystem im mittleren Bereich, das das Logiq P5 ersetzt. Als multi-purpose-diagnostischer Ultraschall mit umfassendem Fevevousibilität teilt es die gleiche Hardware- und Softwarearchitektur wie der Logiq P9, wobei einige erweiterte Funktionen weggelassen werden. Der P7 liefert eine konsistente Bildqualität, eine umfassende Anwendungsabdeckung und die Benutzerfreundlichkeit für selbstbewusste klinische Entscheidungen zu einem wirtschaftlicheren Preis als Premier -Systeme.
Spezialisiert auf allgemeine Bildgebung und radiologische Anwendungen zeichnet sich der Logiq P7 in Bauch-, kleinen Teilen, OB-Gyn-, Muskuloskelett-, Transkrani- und Elastographieuntersuchungen aus. Die 3D/4D -Bildgebungsfunktionen und die fortschrittlichen Ultraschallverbesserungstechnologien machen es zu einem Favoriten unter den Diagnostikern.
Der P7 ist zwar mit weniger Wandlern als anderen GE -Logiq -Systemen kompatibel und arbeitet mit fortgeschrittenen, vielseitigen Sonden. Beachten Sie, dass die Sondenkompatibilität von Steckergrößen abhängt-z. B. "RS" -Suffix-Sonden (8C-RS, L6-12-RS) funktionieren normalerweise mit tragbaren Systemen wie dem P7.
MOQ: | 1pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Ausgestopft |
Delivery Period: | 3-5 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 bis 30 Stück/Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Garantie | 60 Tage nach dem festen Bestandteil |
Vorlaufzeit | 3-5 Arbeitstage |
Service | Reparieren |
Versandmethode | Express oder als Kunden erforderlich |
Reparaturservice für GE logiqp7 logiqp9 PIR Sondenanschlussplatine (Teilenummer: 5504162-5 R03).
Marke | System | Beschreibung | Teilenummer |
---|---|---|---|
Ge | Logiq p5 | APS -Stromversorgung | 5140505/5166108/5329667 |
Ge | Logiq p5 | CPU auf Sysconpm | 5168431 |
Ge | Logiq p5 | Sysconpm | 5177848-3 |
Ge | Logiq p6 | APS II DC/PST Netzteil | 5245004/5244555 |
Ge | Logiq p6 | Som (CPU) auf Sysconml | 5252251 |
Ge | Logiq p6 | Sysconml mit som | 5252326-3/5252250-3 |
Ge | Logiq s7/logiq s8 | CPS -Stromversorgung | 6626600 R02/5413249-3 |
Ge | Logiq s7 | GBF128 Sendungskarte | 5392446.5392446-3 |
Ge | Logiq s7 | Mainboard GFS ASSY | 5371196 |
Ge | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
Ge | Logiq S8 | Mainboard GFS ASSY | 5371196-2/5455247 |
Ge | Lebhafte E80 E90 E95 | CRX Receiver Board | GC200002 |
Ge | Logiq e9 | MRX -Vorstand | 5393908/5393912 |
Ge | Logiq E9/Vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
Ge | Logiq E9/Vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
Ge | Logiq e10 e11 e20 | ETX128 Kanal PWA | 5321216-4 |
Ge | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
Ge | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
Ge | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
Ge | Voluson E6/E8/E10 | RFM201 Fe Mainboard | KTZ303916 |
Ge | Voluson E6/E8/E10 | RFM221 Fe Mainboard | KTZ303915 |
Ge | Voluson E6/E8/E10 | RFM423 FE-MAINBOARD | KTZ304142/KTZ304074/5729200 |
Ge | Voluson E8/E10 | RFM323 FE-MAINBOARD | 5279044-4/5729044-7 |
Ge | Voluson E6/Voluson E8 | RFI20/ RFI21B Board | KTI300614/KTI302197_6 |
Ge | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
Ge | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
Ge | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
Ge | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
Ge | Voluson S6/S8/P8 | CPS -Stromversorgung | 5393431/6002001 |
Ge | Voluson S6/S8/P8 | RFS -Vorstand | 5364098-2/5364098-3 |
Das GE Logiq P7 ist ein Ultraschallsystem im mittleren Bereich, das das Logiq P5 ersetzt. Als multi-purpose-diagnostischer Ultraschall mit umfassendem Fevevousibilität teilt es die gleiche Hardware- und Softwarearchitektur wie der Logiq P9, wobei einige erweiterte Funktionen weggelassen werden. Der P7 liefert eine konsistente Bildqualität, eine umfassende Anwendungsabdeckung und die Benutzerfreundlichkeit für selbstbewusste klinische Entscheidungen zu einem wirtschaftlicheren Preis als Premier -Systeme.
Spezialisiert auf allgemeine Bildgebung und radiologische Anwendungen zeichnet sich der Logiq P7 in Bauch-, kleinen Teilen, OB-Gyn-, Muskuloskelett-, Transkrani- und Elastographieuntersuchungen aus. Die 3D/4D -Bildgebungsfunktionen und die fortschrittlichen Ultraschallverbesserungstechnologien machen es zu einem Favoriten unter den Diagnostikern.
Der P7 ist zwar mit weniger Wandlern als anderen GE -Logiq -Systemen kompatibel und arbeitet mit fortgeschrittenen, vielseitigen Sonden. Beachten Sie, dass die Sondenkompatibilität von Steckergrößen abhängt-z. B. "RS" -Suffix-Sonden (8C-RS, L6-12-RS) funktionieren normalerweise mit tragbaren Systemen wie dem P7.