MOQ: | 1pc |
Price: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Ausgestopft |
Delivery Period: | 3-5 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 bis 30 Stück/Monat |
GE LogiqP7 LogiqP9 PIR Probe Steckplatte 5504162-5 R03
1Teilnummer:5504162-5
2. Typ: PIR-Sondenanschlussplatte
3Handelsbegriff: Direkt- und Wechseldienstleistungen werden erbracht.
4Garantie: 60 Tage
5. Lieferzeit: 3-5 Tage
Weitere Details, kontaktieren Sie uns gerne!
Andere GE-Systeme, denen wir hauptsächlich dienen:
Marke | System | Beschreibung | Teilnummer |
GE | Logiq P5 | APS-Stromversorgung | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU auf SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | APS II Gleichstromversorgung | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) auf SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML mit SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | CPS Stromversorgung | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | GBF128 Übertragungsplatte | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Hauptplatte GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Hauptplatte GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | E80, E90, E95 | CRX-Empfängerbrett | GC200002 |
GE | Logiq E9 | MRX-Board | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | ETX128-Kanal PWA | 5321216-4 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | Zulassung | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM201 FE-Hauptbrett | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM221 FE-Hauptplatte | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM423 FE-Mainboard | KTZ304142/KTZ304074/5729200 |
GE | Voluson E8/E10 | RFM323 FE-Hauptplatte | 5279044-4/5729044-7 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RFI20/ RFI21b Ausschuss | KTI300614/KTI302197_6 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | - Das ist nicht wahr. |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | CPS Stromversorgung | Die Kommission |
GE | Voluson S6/S8/P8 | RFS-Board | 5364098-2/5364098-3 |
Der GE Logiq P7 ist ein mittlerer Ultraschall, der die Position des Logiq P5 ersetzen kann.GE Logiq P7 teilt die gleichen Hardware- und Softwarearchitekturen wie Logiq P9 mit Ausnahme einiger fortschrittlicher Funktionen wie kodierter Kontrastbildgebung und ein paar hochperformanter WandlerDer GE Logiq P7 ist für Kunden gedacht, die die gleichbleibende Bildqualität, die umfassende Anwendungsdeckung und die Benutzerfreundlichkeit nicht verpassen möchten, die es Klinikern ermöglichen, zeitnahselbstbewusste EntscheidungenMan kann dies erreichen, während man sparsam ist und dieses mittlere System im Gegensatz zu einer erstklassigen Ultraschallmaschine kauft.
Als Teil der Ultraschallserie von GE Logiq ist diese Einheit auf allgemeine Bildgebung und radiologische Anwendungen spezialisiert.GeburtshilfeWir produzieren 3D/4D-Bilder und sind mit einer der fortschrittlichsten Ultraschall-Bildverstärkungstechnologien ausgestattet.Diese Einheit wird von allen Arten von Diagnostikern geliebt..
Die P7 ist nicht mit so vielen Ultraschalltransduzoren kompatibel wie andere Ultraschallmaschinen der GE Logiq-Serie, aber die Sonden sind sowohl fortschrittlich als auch vielseitig.bei der Herstellung von Wandlern, erstellen Sonden mit verschiedenen Steckern Größen - die bestimmte Wandler mit bestimmten Systemen kompatibel machen.L6-12-RS) sind immer mit tragbaren Ultraschallsystemen kompatibel.Einige der fortschrittlicheren Systeme von GE, einschließlich des P7, sind mit diesen gleichen Wandlern kompatibel.
Wenn Sie also zwischen den Maschinen wechseln oder ein System ersetzen möchten, stellen Sie sicher, daß die Sonden kompatibel sind, damit der Übergang einfach, wirtschaftlich und schmerzlos erfolgt!
Ultraschallmerkmale und -spezifikationen:
Kompatible Ultraschallproben/Wandler:
MOQ: | 1pc |
Price: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Ausgestopft |
Delivery Period: | 3-5 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 bis 30 Stück/Monat |
GE LogiqP7 LogiqP9 PIR Probe Steckplatte 5504162-5 R03
1Teilnummer:5504162-5
2. Typ: PIR-Sondenanschlussplatte
3Handelsbegriff: Direkt- und Wechseldienstleistungen werden erbracht.
4Garantie: 60 Tage
5. Lieferzeit: 3-5 Tage
Weitere Details, kontaktieren Sie uns gerne!
Andere GE-Systeme, denen wir hauptsächlich dienen:
Marke | System | Beschreibung | Teilnummer |
GE | Logiq P5 | APS-Stromversorgung | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU auf SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | APS II Gleichstromversorgung | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) auf SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML mit SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | CPS Stromversorgung | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | GBF128 Übertragungsplatte | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Hauptplatte GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Hauptplatte GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | E80, E90, E95 | CRX-Empfängerbrett | GC200002 |
GE | Logiq E9 | MRX-Board | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | ETX128-Kanal PWA | 5321216-4 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | Zulassung | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM201 FE-Hauptbrett | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM221 FE-Hauptplatte | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RFM423 FE-Mainboard | KTZ304142/KTZ304074/5729200 |
GE | Voluson E8/E10 | RFM323 FE-Hauptplatte | 5279044-4/5729044-7 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RFI20/ RFI21b Ausschuss | KTI300614/KTI302197_6 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | - Das ist nicht wahr. |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | CPS Stromversorgung | Die Kommission |
GE | Voluson S6/S8/P8 | RFS-Board | 5364098-2/5364098-3 |
Der GE Logiq P7 ist ein mittlerer Ultraschall, der die Position des Logiq P5 ersetzen kann.GE Logiq P7 teilt die gleichen Hardware- und Softwarearchitekturen wie Logiq P9 mit Ausnahme einiger fortschrittlicher Funktionen wie kodierter Kontrastbildgebung und ein paar hochperformanter WandlerDer GE Logiq P7 ist für Kunden gedacht, die die gleichbleibende Bildqualität, die umfassende Anwendungsdeckung und die Benutzerfreundlichkeit nicht verpassen möchten, die es Klinikern ermöglichen, zeitnahselbstbewusste EntscheidungenMan kann dies erreichen, während man sparsam ist und dieses mittlere System im Gegensatz zu einer erstklassigen Ultraschallmaschine kauft.
Als Teil der Ultraschallserie von GE Logiq ist diese Einheit auf allgemeine Bildgebung und radiologische Anwendungen spezialisiert.GeburtshilfeWir produzieren 3D/4D-Bilder und sind mit einer der fortschrittlichsten Ultraschall-Bildverstärkungstechnologien ausgestattet.Diese Einheit wird von allen Arten von Diagnostikern geliebt..
Die P7 ist nicht mit so vielen Ultraschalltransduzoren kompatibel wie andere Ultraschallmaschinen der GE Logiq-Serie, aber die Sonden sind sowohl fortschrittlich als auch vielseitig.bei der Herstellung von Wandlern, erstellen Sonden mit verschiedenen Steckern Größen - die bestimmte Wandler mit bestimmten Systemen kompatibel machen.L6-12-RS) sind immer mit tragbaren Ultraschallsystemen kompatibel.Einige der fortschrittlicheren Systeme von GE, einschließlich des P7, sind mit diesen gleichen Wandlern kompatibel.
Wenn Sie also zwischen den Maschinen wechseln oder ein System ersetzen möchten, stellen Sie sicher, daß die Sonden kompatibel sind, damit der Übergang einfach, wirtschaftlich und schmerzlos erfolgt!
Ultraschallmerkmale und -spezifikationen:
Kompatible Ultraschallproben/Wandler: