MOQ: | 1pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Ausgestopft |
Delivery Period: | 3-5 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 bis 30 Stück/Monat |
Garantie | 60 Tage |
---|---|
Vorlaufzeit | 3-5 Arbeitstage |
Service | Obst/Austausch |
Versandmethode | Express oder als Kunden erforderlich |
Teilenummer:5504162-5
Typ:PIR -Sondenanschlussplatine
Serviceoptionen:Outalight & Exchange Service verfügbar
Garantiezeitraum:60 Tage
Vorlaufzeit der Produktion:3-5 Tage
Marke | System | Beschreibung | Teilenummer |
---|---|---|---|
Ge | Logiq p5 | APS -Stromversorgung | 5140505/5166108/5329667 |
Ge | Logiq p5 | CPU auf Sysconpm | 5168431 |
Ge | Logiq p5 | Sysconpm | 5177848-3 |
Ge | Logiq p6 | APS II DC/PST Netzteil | 5245004/5244555 |
Ge | Logiq p6 | Som (CPU) auf Sysconml | 5252251 |
Ge | Logiq p6 | Sysconml mit som | 5252326-3/5252250-3 |
Ge | Logiq s7/logiq s8 | CPS -Stromversorgung | 6626600 R02/5413249-3 |
Ge | Logiq s7 | GBF128 Sendungskarte | 5392446.5392446-3 |
Ge | Logiq s7 | Mainboard GFS ASSY | 5371196 |
Ge | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
Ge | Logiq S8 | Mainboard GFS ASSY | 5371196-2/5455247 |
Das GE Logiq P7 ist ein Ultraschallsystem im mittleren Bereich, das das Logiq P5 ersetzt und Diagnosefunktionen mit umfassender Mehrzweckfunktionen bietet. Die P7 teilen sich die gleiche Hardware- und Softwarearchitektur wie die Logiq P9 (abzüglich einiger erweiterter Funktionen) und liefert eine konsistente Bildqualität, eine umfassende Anwendungsabdeckung und den benutzerfreundlichen Betrieb zu einem wirtschaftlicheren Preis.
Im Rahmen der GE Logiq-Ultraschallserie spezialisiert sich diese Einheit auf allgemeine Bildgebung und radiologische Anwendungen wie Bauch, kleine Teile, OB-Gyn, Bewegungsapparat, transkranielle Bildgebung und Elastographie. Die 3D/4D -Bildgebungsfunktionen und die fortschrittlichen Ultraschallverbesserungstechnologien machen es zu einer vielseitigen Wahl für Diagnostiker.
Die Sondenkompatibilität des P7 ist etwas begrenzter als andere GE -Logiq -Systeme, unterstützt jedoch fortschrittliche und vielseitige Wandler. Beachten Sie, dass die Sondenkompatibilität durch die Steckergröße bestimmt wird, wobei "RS" -Suffix -Sonden typischerweise mit tragbaren Systemen wie dem P7 kompatibel sind.
MOQ: | 1pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Ausgestopft |
Delivery Period: | 3-5 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 bis 30 Stück/Monat |
Garantie | 60 Tage |
---|---|
Vorlaufzeit | 3-5 Arbeitstage |
Service | Obst/Austausch |
Versandmethode | Express oder als Kunden erforderlich |
Teilenummer:5504162-5
Typ:PIR -Sondenanschlussplatine
Serviceoptionen:Outalight & Exchange Service verfügbar
Garantiezeitraum:60 Tage
Vorlaufzeit der Produktion:3-5 Tage
Marke | System | Beschreibung | Teilenummer |
---|---|---|---|
Ge | Logiq p5 | APS -Stromversorgung | 5140505/5166108/5329667 |
Ge | Logiq p5 | CPU auf Sysconpm | 5168431 |
Ge | Logiq p5 | Sysconpm | 5177848-3 |
Ge | Logiq p6 | APS II DC/PST Netzteil | 5245004/5244555 |
Ge | Logiq p6 | Som (CPU) auf Sysconml | 5252251 |
Ge | Logiq p6 | Sysconml mit som | 5252326-3/5252250-3 |
Ge | Logiq s7/logiq s8 | CPS -Stromversorgung | 6626600 R02/5413249-3 |
Ge | Logiq s7 | GBF128 Sendungskarte | 5392446.5392446-3 |
Ge | Logiq s7 | Mainboard GFS ASSY | 5371196 |
Ge | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
Ge | Logiq S8 | Mainboard GFS ASSY | 5371196-2/5455247 |
Das GE Logiq P7 ist ein Ultraschallsystem im mittleren Bereich, das das Logiq P5 ersetzt und Diagnosefunktionen mit umfassender Mehrzweckfunktionen bietet. Die P7 teilen sich die gleiche Hardware- und Softwarearchitektur wie die Logiq P9 (abzüglich einiger erweiterter Funktionen) und liefert eine konsistente Bildqualität, eine umfassende Anwendungsabdeckung und den benutzerfreundlichen Betrieb zu einem wirtschaftlicheren Preis.
Im Rahmen der GE Logiq-Ultraschallserie spezialisiert sich diese Einheit auf allgemeine Bildgebung und radiologische Anwendungen wie Bauch, kleine Teile, OB-Gyn, Bewegungsapparat, transkranielle Bildgebung und Elastographie. Die 3D/4D -Bildgebungsfunktionen und die fortschrittlichen Ultraschallverbesserungstechnologien machen es zu einer vielseitigen Wahl für Diagnostiker.
Die Sondenkompatibilität des P7 ist etwas begrenzter als andere GE -Logiq -Systeme, unterstützt jedoch fortschrittliche und vielseitige Wandler. Beachten Sie, dass die Sondenkompatibilität durch die Steckergröße bestimmt wird, wobei "RS" -Suffix -Sonden typischerweise mit tragbaren Systemen wie dem P7 kompatibel sind.