MOQ: | 1 PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Ausgestopft |
Delivery Period: | 3-5 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 bis 30 Stück/Monat |
Sondenmodell | Samsung Medison P3-7AC |
---|---|
Sondentyp | Phased Array |
Zentralfrequenz | 3,0-7,0 MHz |
Kompatible Systeme | Accuvix XQ, SA8000 LV, SA8000 EX, SA8800 (V3.01 und höher), SA9900, SAX6 |
Anwendungen | Kardiologie, Neonatologie, Pädiatrie |
Die Samsung Medison SonoaceX6 P3-7AC Phased Array Ultraschallsonde ist für hochauflösende diagnostische Bildgebung in der Kardiologie, Neonatologie und Pädiatrie konzipiert. Mit einem Frequenzbereich von 3,0-7,0 MHz liefert diese Sonde eine außergewöhnliche Bildqualität für eine detaillierte Visualisierung der inneren Strukturen.
Garantie | 60 Tage |
---|---|
Vorlaufzeit | 3-5 Tage |
Versandart | Express oder nach Wunsch |
Mindestbestellmenge | 1 Einheit |
Zustand | Original |
MOQ: | 1 PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Ausgestopft |
Delivery Period: | 3-5 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 bis 30 Stück/Monat |
Sondenmodell | Samsung Medison P3-7AC |
---|---|
Sondentyp | Phased Array |
Zentralfrequenz | 3,0-7,0 MHz |
Kompatible Systeme | Accuvix XQ, SA8000 LV, SA8000 EX, SA8800 (V3.01 und höher), SA9900, SAX6 |
Anwendungen | Kardiologie, Neonatologie, Pädiatrie |
Die Samsung Medison SonoaceX6 P3-7AC Phased Array Ultraschallsonde ist für hochauflösende diagnostische Bildgebung in der Kardiologie, Neonatologie und Pädiatrie konzipiert. Mit einem Frequenzbereich von 3,0-7,0 MHz liefert diese Sonde eine außergewöhnliche Bildqualität für eine detaillierte Visualisierung der inneren Strukturen.
Garantie | 60 Tage |
---|---|
Vorlaufzeit | 3-5 Tage |
Versandart | Express oder nach Wunsch |
Mindestbestellmenge | 1 Einheit |
Zustand | Original |