![]() |
MOQ: | 1pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Ausgestopft |
Delivery Period: | 3-5 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 bis 30 Stück/Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Produktname | Ultraschallsonde/Ultraschallwandler |
Sondenmodell | Hitachi Aloka S211 |
Sondentyp | Sektorfeld |
Zentralfrequenz | 1,0-5,0 MHz |
Garantie | 60 Tage |
Lieferzeit | Innerhalb von 1 Woche nach Zahlungseingang |
MOQ | 1 Einheit |
Zustand | Original |
Material | Metall und Kunststoff |
Service | Gebraucht/neu original verkaufen |
Das Hitachi Aloka ARIETTA 70 Ultraschallsystem steigert die klinische Leistung durch fortschrittliche Technologien, die eine außergewöhnliche Bildqualität und diagnostische Genauigkeit liefern. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
![]() |
MOQ: | 1pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Ausgestopft |
Delivery Period: | 3-5 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 bis 30 Stück/Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Produktname | Ultraschallsonde/Ultraschallwandler |
Sondenmodell | Hitachi Aloka S211 |
Sondentyp | Sektorfeld |
Zentralfrequenz | 1,0-5,0 MHz |
Garantie | 60 Tage |
Lieferzeit | Innerhalb von 1 Woche nach Zahlungseingang |
MOQ | 1 Einheit |
Zustand | Original |
Material | Metall und Kunststoff |
Service | Gebraucht/neu original verkaufen |
Das Hitachi Aloka ARIETTA 70 Ultraschallsystem steigert die klinische Leistung durch fortschrittliche Technologien, die eine außergewöhnliche Bildqualität und diagnostische Genauigkeit liefern. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören: